APROVADOS 39º CURSO ENOAF
SÃO PAULO – SP
O1 |
ALEX FERNANDO DOS SANTOS | 9,3 |
| O2 | EDUARDO SILVA BARQUILHA | 8,5 |
| O3 | JOSÉ CARLOS REIS FAGUNDES | 8,7 |
| O4 | JOSÉ ROBERTO BAPTISTA BERALDO | 9,9 |
| O5 | LUIS FERNANDO VAZ DE LIMA | 7,1 |
| O6 | MARCELO LICINIO COSTA | 9,5 |
| O7 | PUBLIUS GOULART SILVA | 8,8 |
| O8 | RAFAEL NEVES DA SILVA | 9,5 |
| O9 | RICARDO CUNHA | 9,4 |
| 1O | SANDRA APARECIDA QUAGLIO | 9,0 |
| 11 | VANDECLEI SANTOS ALMEIDA | 9,6 |
| 12 | WIGNO MARTESON GOMES DOS SANTOS | 9,2 |

São Paulo, 22 de Fevereiro de 2008.
Milton Mattani
Presidente